Wednesday, November 21, 2012

UEFA Champions League group

UEFA Champions League Group A

Pos Team P Pts
1 FC Porto 5 13
2 Paris St Germain 5 12
3 Dynamo Kiev 5 4
4 Dinamo Zagreb 5 0

UEFA Champions League Group B

Pos Team P Pts
1 Schalke 5 11
2 Arsenal 5 10
3 Olympiakos FC 5 6
4 Montpellier 5 1

UEFA Champions League Group C

Pos Team P Pts
1 Malaga 5 11
2 AC Milan 5 8
3 Zenit St. Petersburg 5 4
4 Anderlecht 5 4

UEFA Champions League Group D

Pos Team P Pts
1 Borussia Dortmund 5 11
2 Real Madrid 5 8
3 Ajax 5 4
4 Manchester City 5 3

UEFA Champions League Group E

Pos Team P Pts
1 Shakhtar Donetsk 5 10
2 Juventus 5 9
3 Chelsea 5 7
4 FC Nordsjaelland 5 1

UEFA Champions League Group F

Pos Team P Pts
1 Bayern Munich 5 10
2 Valencia 5 10
3 BATE Borisov 5 6
4 Lille 5 3

UEFA Champions League Group G

Pos Team P Pts
1 Barcelona 5 12
2 Benfica 5 7
3 Celtic 5 7
4 Spartak Moscow 5 3

UEFA Champions League Group H

Pos Team P Pts
1 Manchester United 5 12
2 Galatasaray 5 7
3 CFR Cluj-Napoca 5 7
4 Braga 5 3


No comments:

Post a Comment